?
?參數類別 | 參數項 | 參數值 |
基本技術參數 | 顯示方式 | 數碼管+LED指示燈 |
通訊介質 | RS485 | |
通訊速率 | 1200~115200bps | |
隔離電壓 | ?1KV | |
繼電器類型 | 常開 | |
額定值 | 10A 277V C / 30V DC | |
工作電壓 | DC9V~30V | |
設備功率 | ?≤ 1.5W | |
工作溫度 | -40℃~125℃ | |
工作濕度 | ?≤95%RH 無凝露 | |
溫度參數 | 精度誤差 | ?±0.3℃ |
響應時間 | 5~30秒 | |
測溫量程 | ?-40~125℃ | |
長期漂移 | <0.02℃/年 | |
濕度參數 | 精度誤差 | 0~100%RH |
響應時間 | ?±0.3%RH | |
測溫量程 | 8秒 | |
長期漂移 | ?<0.25%RH/年 |
?
?2023??鄭州捷宸電子科技有限公司版權所有? 豫ICP備11033219號