產品介紹
產品優勢
規格參數
參數類 | 參數項 | 參數值 | |||
無線參數 | 中心頻率 | 433MHz | |||
調制方式 | GFSK(可訂制ASK/FSK/OOK/MSK) | ||||
發射功率 | 30dBm | ||||
接收靈敏度 | -139dBm | ||||
信道容量 | 16 | ||||
天線阻抗 | 50Ω | ||||
空中傳輸速率 | 0.81~18.23kbps(可修改) | ||||
通信距離 | 1000 m(開闊視距,天線高度>1米) | ||||
串口參數 | 1路串口 | RS485/232(二選一) | |||
波特率 | 1200-115200bps | ||||
工作模式 | TCP Server/TCP Client/UDP | ||||
數據長度 | 8位 | ||||
停止位 | 1位和2位 | ||||
校驗方式 | 奇校驗、偶校驗、無校驗 | ||||
防雷保護級別 | 500W雷擊浪涌 | ||||
過壓過流保護 | 30V/100mA | ||||
I/O參數 | 2路I/O | I/O輸入信號 | 電平信號 |
高電平為“1”:+2.0V~30V 低電平為“0”:0~+1.0V |
|
開關信號 |
開路狀態為“1” 閉合狀態為“0” |
||||
I/O輸出信號 | 集電極開漏輸出 | ||||
最大負載 |
電壓:30V 電流:100mA |
||||
電源參數 | 電壓 | DC9-30V | |||
功率 | ≦1.2W | ||||
環境要求 | 工作溫度 | -40℃~80℃ | |||
工作濕度 | ≦95%RH | ||||
存儲溫度 | -40℃~80℃ | ||||
存儲濕度 | ≦95%RH |
行業應用
©2020 鄭州捷宸電子科技有限公司版權所有 豫ICP備11033219號-1
全國服務熱線:400-800-7687