產品介紹
產品優勢
規格參數
參數項 | 參數值 | |
基本技術參數 | 顯示方式 | 液晶屏 + LED指示燈 |
通訊信號 | RS485 | |
4-20mA濕度 | ||
4-20mA溫度 | ||
串口通訊速率 | 1200~115200 | |
繼電器觸點 | 5A 250VAC/30VDC | |
工作電壓 | DC9V~30V | |
工作電流 | ≤ 0.5W | |
工作溫度 | -20℃~80℃ | |
工作溫度 | ≤95%RH 無凝露 | |
尺寸(長*寬*高) | 152*90*44 毫米 | |
溫度參數 | 測溫精度 | ±0.3℃ |
測溫重復誤差 | ±0.1℃ | |
測溫響應時間 | 5.0秒(τ63%) | |
測溫量程 | -20~100℃ | |
溫度長期漂移 | <0.02℃/年 | |
濕度參數 | 濕度測量精度 | ±3.0%RH |
濕度重復誤差 | ±0.1%RH | |
濕度檢測響應時間 | 8.0秒(τ63%) | |
濕度檢測量程 | 0~100%RH | |
濕度長時間漂移 | <0.25%RH/年 |
行業應用
©2020 鄭州捷宸電子科技有限公司版權所有 豫ICP備11033219號-1
全國服務熱線:400-800-7687