產品介紹
產品優勢
規格參數
參數項 | 參數值 | |
基 本 技 術 參 數 |
顯示方式 | 數碼管 + LED 指示燈 |
通訊介質 | RS485 | |
通訊速率 | 1200~9600 | |
隔離電壓 | 1KV | |
繼電器觸點 | 5A 250VAC/30VDC | |
工作電壓 | DC9V~30V | |
工作電流 | ≤ 0.5W | |
工作溫度 | -20℃~80℃ | |
工作濕度 | ≤95%RH 無凝露 | |
尺寸(長*寬*高) | 152*90*44 毫米 | |
溫 度 參 數 | 測溫精度 | ±0.3℃ |
測溫重復誤差 | ±0.1℃ | |
測溫響應時間 | 5.0 秒(τ63%) | |
測溫量程 | -40~125℃ | |
溫度長期漂移 | <0.02℃/年 | |
濕 度 參 數 | 濕度測量精度 | ±3.0%RH |
濕度重復誤差 | ±0.1%RH | |
濕度檢測響應時間 | 8.0 秒(τ63%) | |
濕度檢測量程 | 0~100%RH | |
濕度長時間漂移 | <0.25%RH/年 |
行業應用
©2020 鄭州捷宸電子科技有限公司版權所有 豫ICP備11033219號-1
全國服務熱線:400-800-7687