產品介紹
產品優勢
規格參數
參數類別 | 參數項 | 參數值 | |
通道參數 | I/O通道 | 2路 | |
繼電器通道 | 2路 | ||
串口通道 | 2路RS485 | ||
I/O通道參數 | I/O輸入信號 | 電平信號 |
高電平為“1”:+2.0V~30V 低電平為“0”:0~+1.0V |
開關信號 |
開路狀態為“1” 閉合狀態為“0” |
||
I/O輸出信號 | 集電極開漏輸出 | ||
最大負載 |
電壓:30V 電流:100mA |
||
繼電器參數 | 額定值 | 10A-277VAC/28VDC | |
通道類型 | 常開/常閉 | ||
防護參數 | 串口 | 500W電氣防護 | |
電源 | 500W雷擊浪涌 | ||
網口 | 2KV電磁隔離保護 | ||
電源參數 | 電壓 | 雙電源輸入DC9-30V,獨有防接反功能 | |
功率 | ≤2W | ||
環境要求 | 工作溫度 | -40℃~80℃ | |
工作濕度 | ≤95%RH |
行業應用
©2020 鄭州捷宸電子科技有限公司版權所有 豫ICP備11033219號-1
全國服務熱線:400-800-7687