產品介紹
產品優勢
規格參數
參數類別 | 參數項 | 參數值 |
通道參數 | 以太網口 | 2路10/100M自適應 |
繼電器通道 | 2路常開/常閉繼電器 | |
串口通道 | 3路RS232/485復合型串口 | |
IO通道 | 2路(有源/無源) | |
CAN通道 | 1路CAN | |
串口參數 | 波特率 | 1200-115200bps |
數據位 | 7、8位 | |
停止位 | 1位和2位 | |
校驗方式 | 奇校驗、偶校驗、無校驗 | |
IO通道輸入參數 | 有源電平信號 | 高電平為“1”:+5.0V~30V |
低電平為“0”:0~+3.0V | ||
無源開關信號 | 開路狀態為“0” | |
閉合狀態為“1” | ||
繼電器通道參數 | 額定值 | 10A 250VAC/30VDC |
通道類型 | 常開/常閉 | |
CAN通道參數 | 通訊速率 | 1-1000K |
防護參數 | 以太網口 | 2KV電磁隔離保護 |
串口/電源/IO口 | 500W雷擊浪涌保護 | |
CAN口 | 1KV電磁隔離保護、4KV雷擊浪涌保護 | |
電源參數 | 輸入電源 | DC9~30V,獨有防接反功能 |
功率 | ≤3W | |
環境要求 | 工作溫度 | -40℃~80℃ |
工作濕度 | ≤95%RH |
行業應用
©2020 鄭州捷宸電子科技有限公司版權所有 豫ICP備11033219號-1
全國服務熱線:400-800-7687